mold equipment金型設備
CAE / CAD / CAM技術の取得と活用
| 設備名 | 機種名(型式) | メーカー名 | 台数 | 保有工場 |
|---|---|---|---|---|
| CAD | TOP SOLID | コダマコーポレーション | 1台 | 工機工場 |
| SUMパートナーV | サムシステム | 4台 | 工機工場 | |
| EXCESS-HYBRIDⅡ | C&Gシステムズ | 3台 | 工機工場 | |
| CAM | TOP SOLID | コダマコーポレーション | 1台 | 工機工場 |
| マスターCAM | マスターキャム | 1台 | 工機工場 | |
| VISI | 太陽メカトロ | 1台 | 工機工場 | |
| SUMパートナーV | サムシステム | 2台 | 工機工場 | |
| EXCESS-HYBRIDⅡ | C&Gシステムズ | 1台 | 工機工場 | |
| CAE | コダマコーポレーション | 1台 | 工機工場 | |
| マシニングセンター | MA-50HB | オークマ | 1台 | 工機工場 |
| MC-6V | オークマ | 1台 | 工機工場 | |
| MCV-AⅡ 16×20 | オークマ | 1台 | 工機工場 | |
| MCV-AⅡ 16×30 | オークマ | 1台 | 工機工場 | |
| YBM640V | 安田製作所 | 1台 | 工機工場 | |
| YBM640 V Ver.Ⅲ | 安田製作所 | 1台 | 工機工場 | |
| ワイヤーカット | ALN600G | ソディック | 3台 | 工機工場 |
| AQ 535L | ソディック | 1台 | 工機工場 | |
| AQ 537L | ソディック | 1台 | 工機工場 | |
| AP 450L | ソディック | 1台 | 工機工場 | |
| SL 600Q | ソディック | 1台 | 工機工場 | |
| α-liDP | ファナック | 2台 | 工機工場 | |
| α-OiE | ファナック | 1台 | 工機工場 | |
| 型彫放電加工機 | AD25L | ソディック | 1台 | 工機工場 |
| AL40G | ソディック | 1台 | 工機工場 | |
| Diax V10 | 三菱電機 | 1台 | 工機工場 | |
| 細穴加工機 | K3HS | ソディック | 1台 | 工機工場 |
| 平面研削盤 | 206DX | 岡本工作機械製作所 | 1台 | 工機工場 |
| KGS-J615 WMM1 | ケントク・ジャパン | 1台 | 工機工場 | |
| プロファイル | DPG150 | アマダマシナリー | 1台 | 工機工場 |
| GLS135B | ワシノ機械 | 1台 | 工機工場 | |
| GLS135BAS | ワシノ機械 | 1台 | 工機工場 | |
| 成形研磨機 | PSG66CAiQ | 岡本工作機械製作所 | 1台 | 工機工場 |
| PSG500 | 岡本工作機械製作所 | 2台 | 工機工場 | |
| TF-H1 | アマダマシンツール | 1台 | 工機工場 | |
| その他 | 3Dスキャナー型三次元測定機 VL | キーエンス | 1台 | 工機工場 |
| その他 | 三次元測定機DURAMAX | 東京精密 | 1台 | 工機工場 |

