プレス設備PRESS EQUIPMENT
The stamping line that has made full of the latest technology
| Facility | Type | Maker | Number in possession | Place of possession |
|---|---|---|---|---|
| 600t Progressive Stamping Machine | UL-6000 | AIDA | 1 | Head quarter |
| PMX-6000 | AIDA | 5 | Head quarter | |
| 500t Progressive Stamping Machine | PMX-5000 | AIDA | 3 | Head quarter |
| S1-5000 | AIDA | 1 | Head quarter | |
| 400t Progressive Stamping Machine | PMX-4000 | AIDA | 5 | Head quarter |
| VL-4000 | AIDA | 2 | Head quarter | |
| 300t Progressive Stamping Machine | PMX-3000 | AIDA | 9 | Head quarter |
| NS2-300 | AIDA | 1 | Head quarter | |
| High professional master 300 | AIDA | 1 | Head quarter | |
| 250t Progressive Stamping Machine | K-250 | AIDA | 2 | Head quarter |
| DSF-N2-2500 | AIDA | 2 | Head quarter | |
| CF1-220 | AIDA | 2 | Head quarter | |
| 200t Progressive Stamping Machine | PMX-2000 | AIDA | 5 | Head quarter |
| NS1-200 | AIDA | 1 | Head quarter | |
| NS2-200 | AIDA | 2 | Head quarter, Toei plant | |
| PDA-200 | AIDA | 1 | Head quarter | |
| High professional master 200 | AIDA | 1 | Head quarter | |
| 100t Progressive Stamping Machine | NC1-110 | AIDA | 4 | Head quarter |
| 300t Transfer Stamping | DSF-N2-3000 | AIDA | 2 | Toei plant |
| 250t Transfer Stamping | NC2-250 | AIDA | 3 | Head quarter, Toei plant |
| 200t Transfer Stamping | C2-200 | AIDA | 1 | Head quarter |
| 150t Transfer Stamping | NC2-160 | AIDA | 1 | Head quarter |
| PDC-15 | AIDA | 1 | Head quarter | |
| 200t Specific Equipment | NC1-200 | AIDA | 1 | Toei plant |
| 60t Specific Equipment | NC1-60 | AIDA | 3 | Head quarter, Toei plant |
| 45t Specific Equipment | NC1-45 | AIDA | 3 | Head quarter, Toei plant |
| 25t Specific Equipment | Oil pressure stamping | KOEI | 4 | Toei plant |
| 45t~250t Specific Equipment | Tanden stamping | AIDA | 9 | Toei plant |

